Sanicom 1
Ideale per una casa
- Installazione agevolata grazia alla posa a pavimento
- Accesso semplice per una manutenzione rapida
- 2 ingressi laterali bassi
- Avvio forzato
- Comando integrato
La stazione di sollevamento automatica Sanicom 1 è studiata per lo smaltimento delle acque chiare, sia per uso singolo che collettivo, come ed esempio studi medici e palestre; può gestire anche acque calde fino a 90°c provenienti da lavastoviglie, lavatrici. E’dotato di un tubo pescante che regola la messa in avvio e...
Scopri di più
Scheda tecnica Sanicom 1
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di stazione | Da appoggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Alluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di protezione | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 12 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro degli ingressi esterni | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico est. | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di ventilazione est. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume totale | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 5,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello ON/OFF | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livello di allarme | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passaggio libero | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Pneumatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso lordo | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SCOM1-20 |
Messaggi correlati
Nessun blog collegato
Messaggi correlati
Nessun blog collegato