

Sanisub Steel + Kit Emergenza è un kit completo pronto all'uso
Sanisub Steel è una pompa per acque chiare. Pompa in acciaio inox con raffreddamento del motore ottimizzato. Permette di rilanciare le acque fino a 7,5 m con una granulometria di 10 mm per una temperatura massimale di 75°C. Il kit di emergenza include il cestello, il tubo di scarico di 15 con raccordi rapidi, spirale anti piegamento del tubo...
Scopri di più
Sanisub Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo pompa | GG-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albero | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenuta Stagna | Carbonio/Ceramica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corpo motore | Acciaio inossidabile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turbina | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenza | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza assorbita P1 | 450 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenza resa P2 | 203 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe elettrica | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe isolamento motore | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità di immersione | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavo di alimentazione: Lunghezza | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche idrauliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevalenza manometrica tot. max (m) | 8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portata massima | 9 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di scarico G | 1"1/4 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granulometria | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura massima consentita del liquido pompato | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di turbina | Girante multicanale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di attivazione | Galleggiante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificazione e logistica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice EAN | 3308815082639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | SANISUBSTKITEM |
Nessun blog collegato
Nessun blog collegato